2026 fiyatlarıyla tadilat, ekipman, mobilya, depozito, hava parası, ruhsat ve işletme sermayesi; üç örnek bütçe.
10 dk okuma · Güncelleme 2026-09-05
Açılış maliyeti tek bir rakam değil, sekiz kalemin toplamıdır. 2026 tahminleriyle (İstanbul, orta segment):
| Kalem | Kafe 80 m² | Restoran 150 m² | Pastane 100 m² |
|---|---|---|---|
| Tadilat (devren, ekipmanlı) | 1,2-1,6 mn ₺ | 3,0-3,5 mn ₺ | 1,9-2,2 mn ₺ |
| Mutfak / bar ekipmanı | 0,7-1,0 mn ₺ | 1,8-2,4 mn ₺ | 2,2-2,8 mn ₺ |
| Mobilya ve dekorasyon | 0,5-0,7 mn ₺ | 1,0-1,4 mn ₺ | 0,4-0,5 mn ₺ |
| POS, ÖKC, IT | 120 bin ₺ | 150 bin ₺ | 120 bin ₺ |
| Tabela, marka, menü | 150-200 bin ₺ | 200-300 bin ₺ | 150-200 bin ₺ |
| Ruhsat, kuruluş, proje | 200-300 bin ₺ | 300-450 bin ₺ | 250-350 bin ₺ |
| Depozito (3 ay) + hava parası | 350-600 bin ₺ | 0,7-1,2 mn ₺ | 0,4-0,7 mn ₺ |
| Açılış stoğu ve pazarlama | 250-350 bin ₺ | 500-700 bin ₺ | 300-400 bin ₺ |
Sıfırdan (kaba inşaat) başlayan bir mekânda tadilat kalemi 1,5-2,5 katına çıkar.
Sağlıklı bir işletmede hammadde net cironun ~%30'u, personel ~%30'u, kira ~%10'u olmalı; kalan %30 enerji, pazarlama, komisyon, muhasebe ve kârdır. Bu üçünün toplamı ("prime cost + kira") %75'i geçiyorsa model çalışmaz.
Ekipmanın önemli kısmı EUR fiyatlıdır; planla satın alma arasındaki her %10 TL değer kaybı ekipman maliyetini ~%7 artırır. Teklif alın ve fiyatı sabitleyin. Kira yıllık TÜFE ile, asgari ücret Ocak'ta artar; 36 aylık bir projeksiyon bunları içermelidir.
Sorulara cevap ver; 36 aylık projeksiyon ve yatırımcı sunumu hazır olsun.
Ücretsiz başla